Skyblock/Dungeons/Floor1: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 50: Line 50:
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#101810;" |
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#101810;" |
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#101810;" |
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#101810;" |
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#162116;" |
       | style="vertical-align:bottom; background-color:#101810;" |
       |-
       |-
|Slime
      | style="background-color:#101810;" |Slime[[File:Slime.png|center|96x96px]]
[[File:Slime.png|center|96x96px]]
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      |-
|-
      | style="background-color:#101810;" |Dead Gardener[[File:Vilzombie.png|center|120x120px]]
|Dead Gardener[[File:Vilzombie.png|center|120x120px]]
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      |-
|-
      | style="background-color:#101810;" |Bogged Archer[[File:Boggedarcher.png|center|120x120px]]
|Bogged Archer
      | style="background-color:#101810;" |
[[File:Boggedarcher.png|center|120x120px]]
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      |-
|
      | style="background-color:#101810;" |Creeper[[File:Creeper.png|center|120x120px]]
|-
      | style="background-color:#101810;" |
|Creeper[[File:Creeper.png|center|120x120px]]
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      | style="background-color:#101810;" |
|
      |-
|
      | style="background-color:#162116;" |Garden Giant[[File:Irongolem.png|center|120x120px]]
|-
      | style="background-color:#162116;" |
|Garden Giant[[File:Irongolem.png|center|120x120px]]
      | style="background-color:#162116;" |
|
      | style="background-color:#162116;" |
|
      | style="background-color:#162116;" |
|
      | style="background-color:#162116;" |
|
      |}
|
|}


     </div>
     </div>

Revision as of 13:36, 25 October 2025

Floor 1
    BlueMap Floor 1
   Open 3D dungeon map
Requirements
     Environment: Earth
  x1 Lost Garden Key
Floor 1 Floor 2 Floor 3 Floor 4 Floor 5 Floor 6 Floor 7 Floor 8 Floor 9


Floor 1 is the first dungeon available on Rainyday and unlocks at the start of the season. Like other earth environment dungeons, it features a lush overgrown map. Two of the rooms contain fountains filled with water, so bringing a trident with Riptide can help you skip over some walls for faster runs.

Room 1 Room 2 Room 3 Boss Room
Dungeon Monsters
Rat
Slime
Dead Gardener
Bogged Archer
Creeper
Garden Giant